Anonimo
02.07.17

Gli Angioletti - Ratti Pauli = 3 - 18

Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18

GLI ANGIOLETTI
1 - Bettella Riccardo
1 - De Sisti Leonardo
1 - Domeneghetti Luca

RATTI PAULI
2 - Bonato Antonio
2 - Cestaro Giorgio
1 - Colautti Edoardo
4 - Faccin Filippo
3 - Faccin Tommaso
5 - Pastore Nicolò
1 - Zaccheo Giacomo

Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18
Gli Angioletti 	-	Ratti Pauli	=	3 - 18

Ancora nessun commento ...

Tabellini con formazioni, marcatori e un breve commento per ogni partita del torneo

Cerca

Giugno 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
multi-blog