Anonimo
03.07.17

A.D.G. Oldewick - Svincolati = 3 - 4 gp

A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp

A.D.G. OLDEWICK
1 - Esposito Alberto
1 - Naso Giovanni
1 - Segato Paolo

SVINCOLATI
2 - Bison Nicola
1 - Ceroni Leonardo
1 - Lana Alessandro

A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp
A.D.G. Oldewick	-	Svincolati	=	3 - 4 gp

1 commento

# Leonardo Ceroni on 11.07.17 at 09:02

Un palo degli svincolati è di Leonardo Ceroni al posto di Nicola Bison (che ne ha fatti 2)

Tabellini con formazioni, marcatori e un breve commento per ogni partita del torneo

Cerca

Maggio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
blogtool